Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Böblingen findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Böblingen findest du hier .
| 18:30 - 19:00 | Anfängerschwimmkurs für Kinder Fortgeschrittenenschwimmkurs für Kinder |
| 19:00 - 19:30 | Anfängerschwimmkurs für Kinder Fortgeschrittenenschwimmkurs für Kinder |
| 19:30 - 20:15 | Rettungsschwimmertraining Bronze, Silber |
| 20:15 - 21:00 | Sport- und Rettungsschwimmen für Erwachsene |
| 18:30 - 19:15 | Jugendschwimmen Bronze, Silber, Gold |
| 19:15 - 20:00 | Junior-Retter/Sportschwimmen ab 10 Jahre |
| 19:15 - 20:00 | Sport- und Rettungsschwimmen ab 12 Jahre |
| 20:00 - 20:45 | Erwachsenenschwimmen |
Die Verlegung der Hallenbadkurse erfolgt mit der Öffnung des Freibades im Mai. Im Juli und August verschieben sich die Zeiten um jeweils 30 Minuten aufgrund der längeren Öffnungszeiten im Freibad.
| 19:30 - 20:30 | Sport- und Rettungsschwimmen für Erwachsene (Mai/Juni/September) |
| 20:00 - 21:00 | Sport- und Rettungsschwimmen für Erwachsene (Juli/August) |
| 19:30 - 20:30 | Erwachsenenschwimmen< (Mai/Juni/September) |
| 20:00 - 21:00 | Erwachsenenschwimmen< (Juli/August) |
| 18:30 - 19:15 | Fortgeschrittenenschwimmkurs für Kinder |
| 18:30 - 19:15 | Jugendschwimmen Bronze, Silber, Gold |
| 19:15 - 20:00 | Junior-Retter/Sportschwimmen ab 10 Jahre |
| 19:15 - 20:00 | Sport- und Rettungsschwimmen ab 12 Jahre |
| 20:00 - 20:45 | Sport- und Rettungsschwimmen für Erwachsene |
| 20:00 - 20:45 | Erwachsenenschwimmen |
Zum Teil kann auch in bereits laufende Kurse eingestiegen werden, sofern noch Plätze frei sind.
Information und Anmeldung bei der Geschäftsstelle.
Stand: 01.07.2022 - Änderungen vorbehalten!
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.